EM Price is 0.00157 USD today.
1 year EM Forecast: 0 USD *
About the Eminer cryptocurrency forecast
EM’s price has reached $0.00157 on 2022 June 29, Wednesday and it has been decreasing for the last year.
The price of Eminer has been declining and this downward trend was also noticeable in similar market segments during this time period.
With the help of Deep Learning our custom algorithm evaluates EM to be a bad addition to our users’ portfolio. The forecasts are based on a great variety of information, for example, volume changes, price changes, market cycles, and similar coins.
Our AI predicts the price of this cryptocurrency to reach $0 (-100% ) a year from now.
So your present investment of $100 may be worth $0 on 2023 June 29, Thursday.
This cryptocurrency would not be a profitable addition to your portfolio as this would be a bad entry point for a long-term investment.
14 days Eminer price prediction
1 year Eminer price prediction
Eminer Price prediction day by day
Calendar date | Regular | Least possible price | Best possible price |
---|---|---|---|
2022 July | |||
2022 July 01, Friday | 0.00161 | 0.0013685 | 0.0018515 |
2022 July 02, Saturday | 0.00191 | 0.0016235 | 0.0021965 |
2022 July 03, Sunday | 0.00228 | 0.001938 | 0.002622 |
2022 July 04, Monday | 0.00263 | 0.0022355 | 0.0030245 |
2022 July 05, Tuesday | 0.00219 | 0.0018615 | 0.0025185 |
2022 July 06, Wednesday | 0.002048 | 0.0017408 | 0.0023552 |
2022 July 07, Thursday | 0.00165 | 0.0014025 | 0.0018975 |
2022 July 08, Friday | 0.00149 | 0.0012665 | 0.0017135 |
2022 July 09, Saturday | 0.00182 | 0.001547 | 0.002093 |
2022 July 10, Sunday | 0.00219 | 0.0018615 | 0.0025185 |
2022 July 11, Monday | 0.00226 | 0.001921 | 0.002599 |
2022 July 12, Tuesday | 0.002053 | 0.00174505 | 0.00236095 |
2022 July 13, Wednesday | 0.00200 | 0.0017 | 0.0023 |
2022 July 14, Thursday | 0.00178 | 0.001513 | 0.002047 |
2022 July 15, Friday | 0.00196 | 0.001666 | 0.002254 |
2022 July 16, Saturday | 0.00234 | 0.001989 | 0.002691 |
2022 July 17, Sunday | 0.0030050 | 0.00255425 | 0.00345575 |
2022 July 18, Monday | 0.00296 | 0.002516 | 0.003404 |
2022 July 19, Tuesday | 0.00261 | 0.0022185 | 0.0030015 |
2022 July 20, Wednesday | 0.00235 | 0.0019975 | 0.0027025 |
2022 July 21, Thursday | 0.002012 | 0.0017102 | 0.0023138 |
2022 July 22, Friday | 0.00179 | 0.0015215 | 0.0020585 |
2022 July 23, Saturday | 0.00210 | 0.001785 | 0.002415 |
2022 July 24, Sunday | 0.00224 | 0.001904 | 0.002576 |
2022 July 25, Monday | 0.00230 | 0.001955 | 0.002645 |
2022 July 26, Tuesday | 0.002025 | 0.00172125 | 0.00232875 |
2022 July 27, Wednesday | 0.00169 | 0.0014365 | 0.0019435 |
2022 July 28, Thursday | 0.00121 | 0.0010285 | 0.0013915 |
2022 July 29, Friday | 0.00117 | 0.0009945 | 0.0013455 |
2022 July 30, Saturday | 0.00155 | 0.0013175 | 0.0017825 |
2022 July 31, Sunday | 0.00182 | 0.001547 | 0.002093 |
2022 August | |||
2022 August 01, Monday | 0.00188 | 0.001598 | 0.002162 |
2022 August 02, Tuesday | 0.00156 | 0.001326 | 0.001794 |
2022 August 03, Wednesday | 0.00164 | 0.001394 | 0.001886 |
2022 August 04, Thursday | 0.00127 | 0.0010795 | 0.0014605 |
2022 August 05, Friday | 0.00126 | 0.001071 | 0.001449 |
2022 August 06, Saturday | 0.00188 | 0.001598 | 0.002162 |
2022 August 07, Sunday | 0.00298 | 0.002533 | 0.003427 |
2022 August 08, Monday | 0.00374 | 0.003179 | 0.004301 |
2022 August 09, Tuesday | 0.00300 | 0.00255 | 0.00345 |
2022 August 10, Wednesday | 0.00275 | 0.0023375 | 0.0031625 |
2022 August 11, Thursday | 0.00218 | 0.001853 | 0.002507 |
2022 August 12, Friday | 0.00193 | 0.0016405 | 0.0022195 |
2022 August 13, Saturday | 0.00231 | 0.0019635 | 0.0026565 |
2022 August 14, Sunday | 0.00287 | 0.0024395 | 0.0033005 |
2022 August 15, Monday | 0.00289 | 0.0024565 | 0.0033235 |
2022 August 16, Tuesday | 0.00264 | 0.002244 | 0.003036 |
2022 August 17, Wednesday | 0.00246 | 0.002091 | 0.002829 |
2022 August 18, Thursday | 0.00188 | 0.001598 | 0.002162 |
2022 August 19, Friday | 0.00168 | 0.001428 | 0.001932 |
2022 August 20, Saturday | 0.00213 | 0.0018105 | 0.0024495 |
2022 August 21, Sunday | 0.00251 | 0.0021335 | 0.0028865 |
2022 August 22, Monday | 0.00244 | 0.002074 | 0.002806 |
2022 August 23, Tuesday | 0.00235 | 0.0019975 | 0.0027025 |
2022 August 24, Wednesday | 0.00223 | 0.0018955 | 0.0025645 |
2022 August 25, Thursday | 0.00160 | 0.00136 | 0.00184 |
2022 August 26, Friday | 0.00145 | 0.0012325 | 0.0016675 |
2022 August 27, Saturday | 0.00175 | 0.0014875 | 0.0020125 |
2022 August 28, Sunday | 0.002017 | 0.00171445 | 0.00231955 |
2022 August 29, Monday | 0.00232 | 0.001972 | 0.002668 |
2022 August 30, Tuesday | 0.0020010 | 0.00170085 | 0.00230115 |
2022 August 31, Wednesday | 0.00190 | 0.001615 | 0.002185 |
2022 September | |||
2022 September 01, Thursday | 0.00140 | 0.00119 | 0.00161 |
2022 September 02, Friday | 0.00118 | 0.001003 | 0.001357 |
2022 September 03, Saturday | 0.00158 | 0.001343 | 0.001817 |
2022 September 04, Sunday | 0.00151 | 0.0012835 | 0.0017365 |
2022 September 05, Monday | 0.00163 | 0.0013855 | 0.0018745 |
2022 September 06, Tuesday | 0.00164 | 0.001394 | 0.001886 |
2022 September 07, Wednesday | 0.00161 | 0.0013685 | 0.0018515 |
2022 September 08, Thursday | 0.000891 | 0.00075735 | 0.00102465 |
2022 September 09, Friday | 0.000720 | 0.000612 | 0.000828 |
2022 September 10, Saturday | 0.0010030 | 0.00085255 | 0.00115345 |
2022 September 11, Sunday | 0.00116 | 0.000986 | 0.001334 |
2022 September 12, Monday | 0.00120 | 0.00102 | 0.00138 |
2022 September 13, Tuesday | 0.000768 | 0.0006528 | 0.0008832 |
2022 September 14, Wednesday | 0.000698 | 0.0005933 | 0.0008027 |
2022 September 15, Thursday | 0.000286 | 0.0002431 | 0.0003289 |
2022 September 16, Friday | 0.000010 | 8.5E-6 | 1.15E-5 |
2022 September 17, Saturday | 0.000680 | 0.000578 | 0.000782 |
2022 September 18, Sunday | 0.00215 | 0.0018275 | 0.0024725 |
2022 September 19, Monday | 0.00268 | 0.002278 | 0.003082 |
2022 September 20, Tuesday | 0.00259 | 0.0022015 | 0.0029785 |
2022 September 21, Wednesday | 0.00167 | 0.0014195 | 0.0019205 |
2022 September 22, Thursday | 0.000878 | 0.0007463 | 0.0010097 |
2022 September 23, Friday | 0.000698 | 0.0005933 | 0.0008027 |
2022 September 24, Saturday | 0.000772 | 0.0006562 | 0.0008878 |
2022 September 25, Sunday | 0.001016 | 0.0008636 | 0.0011684 |
2022 September 26, Monday | 0.000917 | 0.00077945 | 0.00105455 |
2022 September 27, Tuesday | 0.0004060 | 0.0003451 | 0.0004669 |
2022 September 28, Wednesday | 0.000000 | 0 | 0 |
!! *Price forecasts are predicted by Deep Learning processes by technical analysis, shouldn't been used for investment decision. Past success does not guarantee future profit !!