ONE Price is 0.000664 USD today.
1 year ONE Forecast: 0.000561 *
About the Bigone Token cryptocurrency forecast
ONE’s price has reached $0.000664 on 2022 August 16, Tuesday and it has been decreasing for the last year.
The price of Bigone Token has been declining and this downward trend was also noticeable in similar market segments during this time period.
With the help of Deep Learning our custom algorithm evaluates ONE to be a bad addition to our users’ portfolio. The forecasts are based on a great variety of information, for example, volume changes, price changes, market cycles, and similar coins.
Our AI predicts the price of this cryptocurrency to reach $0.000561 (-15.512% ) a year from now.
So your present investment of $100 may be worth $84.488 on 2023 August 16, Wednesday.
This cryptocurrency would not be a profitable addition to your portfolio as this would be a bad entry point for a long-term investment.
14 days Bigone Token price prediction
1 year Bigone Token price prediction
Bigone Token Price prediction day by day
Calendar date | Regular | Least possible price | Best possible price |
---|---|---|---|
2022 September | |||
2022 September 01, Thursday | 0.000564 | 0.0004794 | 0.0006486 |
2022 September 02, Friday | 0.000586 | 0.0004981 | 0.0006739 |
2022 September 03, Saturday | 0.000539 | 0.00045815 | 0.00061985 |
2022 September 04, Sunday | 0.000541 | 0.00045985 | 0.00062215 |
2022 September 05, Monday | 0.000578 | 0.0004913 | 0.0006647 |
2022 September 06, Tuesday | 0.000555 | 0.00047175 | 0.00063825 |
2022 September 07, Wednesday | 0.000467 | 0.00039695 | 0.00053705 |
2022 September 08, Thursday | 0.000452 | 0.0003842 | 0.0005198 |
2022 September 09, Friday | 0.000517 | 0.00043945 | 0.00059455 |
2022 September 10, Saturday | 0.000537 | 0.00045645 | 0.00061755 |
2022 September 11, Sunday | 0.0005050 | 0.00042925 | 0.00058075 |
2022 September 12, Monday | 0.000496 | 0.0004216 | 0.0005704 |
2022 September 13, Tuesday | 0.000481 | 0.00040885 | 0.00055315 |
2022 September 14, Wednesday | 0.000480 | 0.000408 | 0.000552 |
2022 September 15, Thursday | 0.000527 | 0.00044795 | 0.00060605 |
2022 September 16, Friday | 0.000514 | 0.0004369 | 0.0005911 |
2022 September 17, Saturday | 0.000475 | 0.00040375 | 0.00054625 |
2022 September 18, Sunday | 0.000494 | 0.0004199 | 0.0005681 |
2022 September 19, Monday | 0.000549 | 0.00046665 | 0.00063135 |
2022 September 20, Tuesday | 0.000460 | 0.000391 | 0.000529 |
2022 September 21, Wednesday | 0.000346 | 0.0002941 | 0.0003979 |
2022 September 22, Thursday | 0.000360 | 0.000306 | 0.000414 |
2022 September 23, Friday | 0.000447 | 0.00037995 | 0.00051405 |
2022 September 24, Saturday | 0.000353 | 0.00030005 | 0.00040595 |
2022 September 25, Sunday | 0.000345 | 0.00029325 | 0.00039675 |
2022 September 26, Monday | 0.000330 | 0.0002805 | 0.0003795 |
2022 September 27, Tuesday | 0.000334 | 0.0002839 | 0.0003841 |
2022 September 28, Wednesday | 0.000340 | 0.000289 | 0.000391 |
2022 September 29, Thursday | 0.000380 | 0.000323 | 0.000437 |
2022 September 30, Friday | 0.0004060 | 0.0003451 | 0.0004669 |
2022 October | |||
2022 October 01, Saturday | 0.000396 | 0.0003366 | 0.0004554 |
2022 October 02, Sunday | 0.000368 | 0.0003128 | 0.0004232 |
2022 October 03, Monday | 0.000354 | 0.0003009 | 0.0004071 |
2022 October 04, Tuesday | 0.000293 | 0.00024905 | 0.00033695 |
2022 October 05, Wednesday | 0.000284 | 0.0002414 | 0.0003266 |
2022 October 06, Thursday | 0.000350 | 0.0002975 | 0.0004025 |
2022 October 07, Friday | 0.000323 | 0.00027455 | 0.00037145 |
2022 October 08, Saturday | 0.000336 | 0.0002856 | 0.0003864 |
2022 October 09, Sunday | 0.000415 | 0.00035275 | 0.00047725 |
2022 October 10, Monday | 0.000496 | 0.0004216 | 0.0005704 |
2022 October 11, Tuesday | 0.000447 | 0.00037995 | 0.00051405 |
2022 October 12, Wednesday | 0.000419 | 0.00035615 | 0.00048185 |
2022 October 13, Thursday | 0.000420 | 0.000357 | 0.000483 |
2022 October 14, Friday | 0.000433 | 0.00036805 | 0.00049795 |
2022 October 15, Saturday | 0.000413 | 0.00035105 | 0.00047495 |
2022 October 16, Sunday | 0.000382 | 0.0003247 | 0.0004393 |
2022 October 17, Monday | 0.000363 | 0.00030855 | 0.00041745 |
2022 October 18, Tuesday | 0.000313 | 0.00026605 | 0.00035995 |
2022 October 19, Wednesday | 0.000324 | 0.0002754 | 0.0003726 |
2022 October 20, Thursday | 0.000468 | 0.0003978 | 0.0005382 |
2022 October 21, Friday | 0.000617 | 0.00052445 | 0.00070955 |
2022 October 22, Saturday | 0.000572 | 0.0004862 | 0.0006578 |
2022 October 23, Sunday | 0.000584 | 0.0004964 | 0.0006716 |
2022 October 24, Monday | 0.000590 | 0.0005015 | 0.0006785 |
2022 October 25, Tuesday | 0.000536 | 0.0004556 | 0.0006164 |
2022 October 26, Wednesday | 0.0005070 | 0.00043095 | 0.00058305 |
2022 October 27, Thursday | 0.000519 | 0.00044115 | 0.00059685 |
2022 October 28, Friday | 0.000542 | 0.0004607 | 0.0006233 |
2022 October 29, Saturday | 0.000497 | 0.00042245 | 0.00057155 |
2022 October 30, Sunday | 0.000448 | 0.0003808 | 0.0005152 |
2022 October 31, Monday | 0.000448 | 0.0003808 | 0.0005152 |
2022 November | |||
2022 November 01, Tuesday | 0.000425 | 0.00036125 | 0.00048875 |
2022 November 02, Wednesday | 0.000414 | 0.0003519 | 0.0004761 |
2022 November 03, Thursday | 0.000418 | 0.0003553 | 0.0004807 |
2022 November 04, Friday | 0.000460 | 0.000391 | 0.000529 |
2022 November 05, Saturday | 0.000469 | 0.00039865 | 0.00053935 |
2022 November 06, Sunday | 0.000517 | 0.00043945 | 0.00059455 |
2022 November 07, Monday | 0.000634 | 0.0005389 | 0.0007291 |
2022 November 08, Tuesday | 0.000611 | 0.00051935 | 0.00070265 |
2022 November 09, Wednesday | 0.000564 | 0.0004794 | 0.0006486 |
2022 November 10, Thursday | 0.000524 | 0.0004454 | 0.0006026 |
2022 November 11, Friday | 0.0005060 | 0.0004301 | 0.0005819 |
2022 November 12, Saturday | 0.000481 | 0.00040885 | 0.00055315 |
2022 November 13, Sunday | 0.000475 | 0.00040375 | 0.00054625 |
2022 November 14, Monday | 0.000489 | 0.00041565 | 0.00056235 |
2022 November 15, Tuesday | 0.000458 | 0.0003893 | 0.0005267 |
2022 November 16, Wednesday | 0.000385 | 0.00032725 | 0.00044275 |
2022 November 17, Thursday | 0.0004090 | 0.00034765 | 0.00047035 |
2022 November 18, Friday | 0.000382 | 0.0003247 | 0.0004393 |
2022 November 19, Saturday | 0.000359 | 0.00030515 | 0.00041285 |
2022 November 20, Sunday | 0.000386 | 0.0003281 | 0.0004439 |
2022 November 21, Monday | 0.0004080 | 0.0003468 | 0.0004692 |
2022 November 22, Tuesday | 0.000374 | 0.0003179 | 0.0004301 |
2022 November 23, Wednesday | 0.000356 | 0.0003026 | 0.0004094 |
2022 November 24, Thursday | 0.000342 | 0.0002907 | 0.0003933 |
2022 November 25, Friday | 0.000367 | 0.00031195 | 0.00042205 |
2022 November 26, Saturday | 0.000286 | 0.0002431 | 0.0003289 |
2022 November 27, Sunday | 0.000277 | 0.00023545 | 0.00031855 |
2022 November 28, Monday | 0.000266 | 0.0002261 | 0.0003059 |
2022 November 29, Tuesday | 0.000262 | 0.0002227 | 0.0003013 |
2022 November 30, Wednesday | 0.000244 | 0.0002074 | 0.0002806 |
2022 December | |||
2022 December 01, Thursday | 0.000231 | 0.00019635 | 0.00026565 |
2022 December 02, Friday | 0.000194 | 0.0001649 | 0.0002231 |
2022 December 03, Saturday | 0.0002070 | 0.00017595 | 0.00023805 |
2022 December 04, Sunday | 0.0000680 | 5.78E-5 | 7.82E-5 |
2022 December 05, Monday | 0.000060 | 5.1E-5 | 6.9E-5 |
2022 December 06, Tuesday | 0.000010 | 8.5E-6 | 1.15E-5 |
2022 December 07, Wednesday | 0.000001 | 8.5E-7 | 1.15E-6 |
2022 December 08, Thursday | 0.0000120 | 1.02E-5 | 1.38E-5 |
2022 December 09, Friday | 0.000000 | 0 | 0 |
!! *Price forecasts are predicted by Deep Learning processes by technical analysis, shouldn't been used for investment decision. Past success does not guarantee future profit !!